Quantum fuel pump installation kits are designed to meet or exceed OEM specifications, and feature upgrades that improve on the OEM design.
Features:
- OEM or better performance
- Full kit for easy install
- All parts in one place
FITMENT:
| Year | Make | Model | Engine |
| 2002 | Acura | MDX | 3.5V 6L 3471CC |
| 2001 | Acura | MDX | 3.5V 6L 3471CC |
| 2005 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2005 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 2004 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2004 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 2003 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2003 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 2002 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2002 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 2001 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2001 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 2000 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2000 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 1999 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1999 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 1998 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1998 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 1997 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1997 | Acura | NSX | 3.2V 6L 3179CC |
| 1996 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1995 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1994 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1993 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1992 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 1991 | Acura | NSX | 3.0V 6L 2977CC |
| 2004 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 2003 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 2002 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 2001 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 2000 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 1999 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 1998 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 1997 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 1996 | Acura | RL | 3.5V 6L 3475CC |
| 1999 | Acura | SLX | 3.5V 6L 3494CC |
| 1998 | Acura | SLX | 3.5V 6L 3494CC |
| 1997 | Acura | SLX | 3.2V 6L 3165CC |
| 1996 | Acura | SLX | 3.2V 6L 3165CC |
| 2001 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4L 1295CC |
| 2000 | Chevrolet | Metro | 1.0L 3L 993CC |
| 2000 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4L 1295CC |
| 1999 | Chevrolet | Metro | 1.0L 3L 993CC |
| 1999 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4L 1295CC |
| 1998 | Chevrolet | Metro | 1.0L 3L 993CC |
| 1998 | Chevrolet | Metro | 1.3L 4L 1295CC |
| 2004 | Chevrolet | Tracker | 2.5V 6L 2500CC |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L 1997CC |
| 2003 | Chevrolet | Tracker | 2.5V 6L 2500CC |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4L 1588CC |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L 1997CC |
| 2002 | Chevrolet | Tracker | 2.5V 6L 2500CC |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4L 1588CC |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L 1997CC |
| 2001 | Chevrolet | Tracker | 2.5V 6L 2500CC |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4L 1588CC |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L |
| 2000 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L 1997CC |
| 1999 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4L 1588CC |
| 1999 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L |
| 1999 | Chevrolet | Tracker | 2.0L 4L 1997CC |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4L 1588CC |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2351CC |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 3.0V 6L 2972CC |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2351CC |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 3.0V 6L 2972CC |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2351CC |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 3.0V 6L 2972CC |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2351CC |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 3.0V 6L 2972CC |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2351CC |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 3.0V 6L 2972CC |
| 2000 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1999 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4L 1996CC |
| 1999 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4L 1996CC |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4L 1996CC |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4L 1996CC |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2.4L 4L 2429CC |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1995 | Chrysler | Sebring | 2.0L 4L 1996CC |
| 1995 | Chrysler | Sebring | 2.5V 6L 2497CC |
| 1992 | Daihatsu | Charade | 1.0L 3L 993CC |
| 1992 | Daihatsu | Charade | 1.3L 4L 1295CC |
| 1991 | Daihatsu | Charade | 1.0L 3L 993CC |
| 1991 | Daihatsu | Charade | 1.3L 4L 1295CC |
| 2000 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1999 | Dodge | Avenger | 2.0L 4L 1996CC |
| 1999 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1998 | Dodge | Avenger | 2.0L 4L 1996CC |
| 1998 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1997 | Dodge | Avenger | 2.0L 4L 1996CC |
| 1997 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1996 | Dodge | Avenger | 2.0L 4L 1996CC |
| 1996 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1995 | Dodge | Avenger | 2.0L 4L 1996CC |
| 1995 | Dodge | Avenger | 2.5V 6L 2497CC |
| 1994 | Dodge | Colt | 1.5L 4L 1468CC |
| 1994 | Dodge | Colt | 1.8L 4L 1834CC |
| 1993 | Dodge | Colt | 1.5L 4L 1468CC |
| 1993 | Dodge | Colt | 1.8L 4L 1834CC |
| 1992 | Dodge | Colt | 1.5L 4L 1468CC |
| 1991 | Dodge | Colt | 1.5L 4L 1468CC |
| 1991 | Dodge | Colt | 2.0L 4L 1997CC |
| 1993 | Dodge | Ram 50 | 2.4L 4L 2351CC |
| 1992 | Dodge | Ram 50 | 2.4L 4L 2351CC |
| 1991 | Dodge | Ram 50 | 2.4L 4L 2351CC |
| 1991 | Dodge | Ram 50 | 3.0V 6L 2972CC |
| 1996 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 1995 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 1994 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 1993 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 1992 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 1991 | Dodge | Stealth | 3.0V 6L 2972CC |
| 2005 | Dodge | Stratus | 2.0L 4L 1995CC |
| 2005 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2351CC |
| 2005 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2429CC |
| 2005 | Dodge | Stratus | 3.0V 6L 2972CC |
| 2004 | Dodge | Stratus | 2.0L 4L 1995CC |
| 2004 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2351CC |
| 2004 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2429CC |
| 2004 | Dodge | Stratus | 3.0V 6L 2972CC |
| 2003 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2351CC |
| 2003 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2429CC |
| 2003 | Dodge | Stratus | 3.0V 6L 2972CC |
| 2002 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2351CC |
| 2002 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2429CC |
| 2002 | Dodge | Stratus | 3.0V 6L 2972CC |
| 2001 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2351CC |
| 2001 | Dodge | Stratus | 2.4L 4L 2429CC |
| 2001 | Dodge | Stratus | 3.0V 6L 2972CC |
| 1996 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1996 | Eagle | Summit | 1.8L 4L 1834CC |
| 1996 | Eagle | Summit | 2.4L 4L 2351CC |
| 1995 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1995 | Eagle | Summit | 1.8L 4L 1834CC |
| 1995 | Eagle | Summit | 2.4L 4L 2351CC |
| 1994 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1994 | Eagle | Summit | 1.8L 4L 1834CC |
| 1994 | Eagle | Summit | 2.4L 4L 2351CC |
| 1993 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1993 | Eagle | Summit | 1.8L 4L 1834CC |
| 1993 | Eagle | Summit | 2.4L 4L 2351CC |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.8L 4L 1834CC |
| 1992 | Eagle | Summit | 2.4L 4L 2351CC |
| 1991 | Eagle | Summit | 1.5L 4L 1468CC |
| 1998 | Ford | Contour | 2.0L 4L 1989CC |
| 1998 | Ford | Contour | 2.5V 6L 2450CC |
| 1997 | Ford | Contour | 2.0L 4L 1989CC |
| 1997 | Ford | Contour | 2.5V 6L 2450CC |
| 1996 | Ford | Contour | 2.0L 4L 1989CC |
| 1996 | Ford | Contour | 2.5V 6L 2450CC |
| 1995 | Ford | Contour | 2.0L 4L 1989CC |
| 1995 | Ford | Contour | 2.5V 6L 2450CC |
| 2003 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 2001 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 2000 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1999 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1998 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1997 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1996 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1995 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1994 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 1993 | Ford | Crown Victoria | 4.6V 8L |
| 2000 | Ford | Escort | 2.0L 4L 1989CC |
| 1999 | Ford | Escort | 2.0L 4L 1989CC |
| 1998 | Ford | Escort | 2.0L 4L 1989CC |
| 1997 | Ford | Escort | 2.0L 4L 1989CC |
| 1996 | Ford | Escort | 1.8L 4L |
| 1996 | Ford | Escort | 1.9L 4L |
| 1996 | Ford | Escort | 1.9L 4L 1859CC |
| 1995 | Ford | Escort | 1.8L 4L |
| 1995 | Ford | Escort | 1.9L 4L |
| 1995 | Ford | Escort | 1.9L 4L 1859CC |
| 2003 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 2003 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 2002 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 2002 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 2001 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 2001 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 2000 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 2000 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 1999 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 1999 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 1998 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 1998 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 1997 | Ford | Expedition | 4.6V 8L |
| 1997 | Ford | Expedition | 5.4V 8L |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.6V 8L |
| 2001 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 2001 | Ford | Explorer | 5.0V 8L |
| 2000 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 2000 | Ford | Explorer | 5.0V 8L |
| 1999 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 1999 | Ford | Explorer | 5.0V 8L |
| 1998 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 1998 | Ford | Explorer | 5.0V 8L |
| 1997 | Ford | Explorer | 4.0V 6L |
| 1997 | Ford | Explorer | 5.0V 8L |
| 2004 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 2004 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 2004 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 2003 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 2003 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 2003 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 2002 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 2002 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 2002 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 2001 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 2001 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 2001 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 2000 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 2000 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 2000 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 1999 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 1999 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 1999 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 1998 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 1998 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 1998 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 1997 | Ford | F-150 | 4.2V 6L |
| 1997 | Ford | F-150 | 4.6V 8L |
| 1997 | Ford | F-150 | 4.9L 6L 4917CC |
| 1997 | Ford | F-150 | 5.4V 8L |
| 1999 | Ford | F-250 | 4.6V 8L |
| 1999 | Ford | F-250 | 5.4V 8L |
| 1998 | Ford | F-250 | 4.6V 8L |
| 1998 | Ford | F-250 | 5.4V 8L |
| 1997 | Ford | F-250 | 4.6V 8L |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.0V 8L |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.4V 8L |
| 1997 | Ford | Mustang | 4.6V 8L |
| 1996 | Ford | Mustang | 4.6V 8L |
| 1992 | Ford | Probe | 2.2L 4L |
| 1992 | Ford | Probe | 3.0V 6L 2986CC |
| 1991 | Ford | Probe | 2.2L 4L |
| 1991 | Ford | Probe | 3.0V 6L 2986CC |
| 1990 | Ford | Probe | 2.2L 4L |
| 1990 | Ford | Probe | 3.0V 6L 2986CC |
| 1989 | Ford | Probe | 2.2L 4L |
| 2004 | Ford | Ranger | 2.3L 4L |
| 2004 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 2004 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 2003 | Ford | Ranger | 2.3L 4L |
| 2003 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 2003 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 2002 | Ford | Ranger | 2.3L 4L |
| 2002 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 2002 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 2001 | Ford | Ranger | 2.3L 4L |
| 2001 | Ford | Ranger | 2.5L 4L |
| 2001 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 2001 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 2000 | Ford | Ranger | 2.5L 4L |
| 2000 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 2000 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 1999 | Ford | Ranger | 2.5L 4L |
| 1999 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 1999 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 1998 | Ford | Ranger | 2.5L 4L |
| 1998 | Ford | Ranger | 3.0V 6L 2986CC |
| 1998 | Ford | Ranger | 4.0V 6L |
| 2002 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 2002 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 2001 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 2001 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 2000 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 2000 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 1999 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 1999 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 1999 | Ford | Taurus | 3.4V 8L |
| 1998 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 1998 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 1998 | Ford | Taurus | 3.4V 8L |
| 1997 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 1997 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 1997 | Ford | Taurus | 3.4V 8L |
| 1996 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2968CC |
| 1996 | Ford | Taurus | 3.0V 6L 2986CC |
| 1996 | Ford | Taurus | 3.4V 8L |
| 2009 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4L 1975CC |
| 2008 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4L 1975CC |
| 2007 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4L 1975CC |
| 2006 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4L 1975CC |
| 2005 | Kia | Spectra5 | 2.0L 4L 1975CC |
| 2011 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 2011 | Kia | Sportage | 2.4L 4L 2359CC |
| 2010 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1975CC |
| 2010 | Kia | Sportage | 2.7V 6L 2656CC |
| 2009 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1975CC |
| 2009 | Kia | Sportage | 2.7V 6L 2656CC |
| 2008 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1975CC |
| 2008 | Kia | Sportage | 2.7V 6L 2656CC |
| 2007 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1975CC |
| 2007 | Kia | Sportage | 2.7V 6L 2656CC |
| 2001 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 2000 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 1999 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 1998 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 1996 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 1995 | Kia | Sportage | 2.0L 4L 1998CC |
| 1991 | Lexus | ES250 | 2.5V 6L 2508CC |
| 1990 | Lexus | ES250 | 2.5V 6L 2508CC |
| 1998 | Lexus | LS400 | 4.0V 8L 3969CC |
| 1997 | Lexus | LS400 | 4.0V 8L 3969CC |
| 1996 | Lexus | LS400 | 4.0V 8L 3969CC |
| 1991 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1990 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1989 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1988 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1987 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1986 | Mazda | 323 | 1.6L 4L 1597CC |
| 1992 | Mazda | 626 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1991 | Mazda | 626 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1990 | Mazda | 626 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1989 | Mazda | 626 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1988 | Mazda | 626 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1992 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1991 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1990 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1989 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1988 | Mazda | MX-6 | 2.2L 4L 2184CC |
| 1991 | Mazda | Protege | 1.8L 4L 1839CC |
| 1990 | Mazda | Protege | 1.8L 4L 1839CC |
| 1999 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1997 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1996 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1995 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1994 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1993 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1992 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 1991 | Mitsubishi | 3000GT | 3.0V 6L 2972CC |
| 2004 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 2002 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 2000 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 1998 | Mitsubishi | Diamante | 3.5V 6L 3497CC |
| 1996 | Mitsubishi | Diamante | 3.0V 6L 2972CC |
| 1995 | Mitsubishi | Diamante | 3.0V 6L 2972CC |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2011 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2011 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2010 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2010 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2009 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2009 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2008 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2008 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2378CC |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8V 6L 3828CC |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | 3.0V 6L 2972CC |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | 3.0V 6L 2972CC |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | 3.0V 6L 2972CC |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | 3.0V 6L 2972CC |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4L 2351CC |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4L 1755CC |
| 1994 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4L 1755CC |
| 1993 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4L 1755CC |
| 1992 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4L 1755CC |
| 1991 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | 1.8L 4L 1755CC |
| 1990 | Mitsubishi | Eclipse | 2.0L 4L 1997CC |
| 2010 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8V 6L 3828CC |
| 2007 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8V 6L 3828CC |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8V 6L 3797CC |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 3.8V 6L 3828CC |
| 1995 | Mitsubishi | Expo | 2.4L 4L 2351CC |
| 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 1.8L 4L 1834CC |
| 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | 2.4L 4L 2351CC |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2378CC |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | 3.8V 6L 3828CC |
| 2008 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2378CC |
| 2008 | Mitsubishi | Galant | 3.8V 6L 3828CC |
| 2006 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2378CC |
| 2006 | Mitsubishi | Galant | 3.8V 6L 3828CC |
| 2005 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2378CC |
| 2005 | Mitsubishi | Galant | 3.8V 6L 3828CC |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | 3.0V 6L 2972CC |
| 2002 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 2002 | Mitsubishi | Galant | 3.0V 6L 2972CC |
| 2000 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 2000 | Mitsubishi | Galant | 3.0V 6L 2972CC |
| 1999 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1999 | Mitsubishi | Galant | 3.0V 6L 2972CC |
| 1998 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1997 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1996 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1995 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1994 | Mitsubishi | Galant | 2.4L 4L 2351CC |
| 1993 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 4L 1997CC |
| 1992 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 4L 1997CC |
| 1991 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 4L 1997CC |
| 1990 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 4L 1997CC |
| 1989 | Mitsubishi | Galant | 2.0L 4L 1997CC |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4L 1998CC |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4L 2360CC |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4L 1998CC |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4L 2360CC |
| 2007 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4L 1999CC |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4L 1999CC |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.0L 4L 2000CC |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4L 2400CC |
| 1995 | Mitsubishi | Mighty Max | 2.4L 4L 2351CC |
| 2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 2002 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | 1.8L 4L 1834CC |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4L 1468CC |
