Replace your brittle or cracked lock ring to keep fuel vapors where they belong – inside the tank.
FITMENT:
| Year | Make | Model |
| 2024 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2023 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2022 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2021 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2020 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2019 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2018 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2017 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2016 | Can-Am | Defender (All Models) |
| 2024 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 |
| 2024 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2021 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2020 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2019 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2018 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000R |
| 2015 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2014 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2013 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2011 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2009 | Can-Am | Outlander 400 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 400 EFI |
| 2024 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2021 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 450 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2011 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2009 | Can-Am | Outlander 500 |
| 2021 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 570 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 DPS (2CNA-2CNB-2CNC) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS (2CPA-2CPB-2CPC) |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 DPS (4ANB-4ANB-4ANC) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS (4APB-4APC-4APD) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 EFI 4X4 STD (2TPA-2TPB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 EFI 4X4 STD (4GPB-4GPC) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Edition |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Edition (3WNA) |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Edition (3ZNA) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 MR |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 MR |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 PRO |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 STD (2TNA-2TNB) |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 STD (4GNB-4GNC) |
| 2018 | Can-Am | Outlander 570 T3 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 XMR |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 XMR |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 XT (2UNA-2UNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 XT (2UPA-2UPB) |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 XT (2YNA-2YNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 XT (2YPA-2YPB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 XU (4JPB) CE |
| 2022 | Can-Am | Outlander 570 XU CE |
| 2024 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2021 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2011 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2010 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2009 | Can-Am | Outlander 650 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 6X6 1000 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 6X6 450 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 6X6 450 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 6X6 450 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 6X6 450 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 6X6 650 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2010 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2009 | Can-Am | Outlander 800R |
| 2024 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2023 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2022 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2021 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2020 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2018 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 |
| 2017 | Can-Am | Outlander L 450 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 |
| 2017 | Can-Am | Outlander L 570 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000 |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 020 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 1000R |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 400 |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 500 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 570 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 570 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 570 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS (2FNA-2FNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS (2FPA-2FPB) |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS (5NNA-5NNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS (5NPA-5NPB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS (5NPD) CE |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS CE |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 STD (2ENA) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 STD (2EPA) |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 STD (5HNA) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 STD (5HPA) |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 570 T3 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 XT (2GNA-2GNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT (2GPA-2GPB) |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 570 XT (2ZNA-2ZNB) |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT (2ZPA-2ZPB) |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 6X6 1000 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 6X6 1000 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 6X6 1000 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 6X6 1000 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 6X6 450 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 6X6 450 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 6X6 450 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 6X6 450 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 6X6 650 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 6X6 650 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 6X6 650 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 6X6 650 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 6X6 650 |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R |
| 2024 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2022 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2020 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2018 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 |
| 2023 | Can-Am | Outlander T 570 (All Models) |
| 2022 | Can-Am | Outlander T 570 DPS |
| 2022 | Can-Am | Outlander T 570 STD |
| 2022 | Can-Am | Outlander T 570 XU |
| 2022 | Can-Am | Outlander T Max 570 |
| 2023 | Can-Am | Outlander T Max 570 (All Models) |
| 2016 | Can-Am | Renegade |
| 2023 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2022 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2020 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 |
| 2024 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2023 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2022 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2021 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2020 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2014 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2013 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2011 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2010 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2009 | Can-Am | Renegade 500 |
| 2022 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2021 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2020 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 570 |
| 2024 | Can-Am | Renegade 650 |
| 023 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2022 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2020 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 650 |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2011 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2010 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R |
| 2022 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2021 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2020 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2019 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2018 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 850 |
| 2024 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2023 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2022 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2021 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2020 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2019 | Can-Am | Ryker 600 ACE |
| 2024 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2023 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2022 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2021 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2020 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2019 | Can-Am | Ryker 900 Ace |
| 2023 | Can-Am | Traxter |
| 2022 | Can-Am | Traxter |
| 2016 | Can-Am | Traxter |
| 2024 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2023 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2022 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2021 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2019 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2018 | Can-Am | Traxter (All Models) |
| 2017 | Can-Am | Traxter (All Models) |

QFS Intank EFI Fuel Pump w/ 58 PSI Regulator for Polaris Sportsman Ace EFI 2014, Replaces 2521327
Can-Am Outlander 650 / Outlander Max 650 2006-2008 EFI Quantum Tank Seal, Replaces 703500771, 709000102, Bosch F01R00R041, Seal 709000170 







Reviews
There are no reviews yet.