HFP-A4882 is a complete OEM replacement fuel pump assembly designed for KTM, Husqvarna, GAS GAS, and Husaberg motorcycles. Engineered for precision and reliability, it replaces OEM part numbers 79707088300, 79707088200, 79707088100, 79707088000, and 78107088500.
Please check the Fitment tab to confirm your motorcycle’s compatibility. Don’t see your model? Check out the HFP-A488.
Features & Benefits:
- Direct OEM Replacement: Designed to match or exceed original equipment specifications, facilitating a hassle-free installation process.
- Enhanced Durability: Constructed with upgraded polymers, brushes, and commutators to withstand various fuel blends, extending the service life of the pump.
- Corrosion Resistance: Features a coated, corrosion-resistant casing to minimize seizing during periods of non-operation, ensuring reliability.
- Quiet Operation: Engineered for minimal noise, providing a smoother and more enjoyable riding experience.
- Drop-In Ready: Comes as a complete assembly, pre-assembled for quick and easy installation. Simply install it into the fuel tank, plug it in, and you’re ready to ride.
- Ethanol Compatibility: Fully compatible with modern ethanol-infused pump gasoline, ensuring reliable performance with contemporary fuel types.
THE IDEAL REPLACEMENT FOR OEM #: 79707088300, 79707088200, 79707088100, 79707088000, 78107088500
FITMENT:
| Vehicle Type | Year | Make | Model |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EC 250 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EC 250 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EC 250 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EC 300 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EC 300 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EC 300 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EC 350 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EC 350 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EC 350 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EX 250 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EX 250 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EX 250F |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EX 350F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EX 350F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EX 350F |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Gas Gas | EX 450F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Gas Gas | EX 450F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Gas Gas | EX 450F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | Husaberg | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2013 | Husaberg | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2013 | Husaberg | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2013 | Husaberg | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FC250 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FC250 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FC350 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FC350 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FC450 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FC450 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE250 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE350 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE350S |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE450 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE501 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE501S |
| Offroad Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FS450 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FX350 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2017 | Husqvarna | FX450 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | TE150 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | TE150i |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | TE150i |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | TE150i |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | TE250 |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | TE250i |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | TE250i |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | TE250i |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | TE250i |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | TE250i |
| Offroad Motorcycle | 2023 | Husqvarna | TE300 |
| ffroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | TE300i |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | TE300i |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | TE300i |
| Offroad Motorcycle | 2019 | Husqvarna | TE300i |
| Offroad Motorcycle | 2018 | Husqvarna | TE300i |
| Offroad Motorcycle | 2022 | Husqvarna | TX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2021 | Husqvarna | TX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2020 | Husqvarna | TX 300 |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 150 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 150 EXC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 150 EXC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 150 EXC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 150 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 150 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 150 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 150 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 250 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 250 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 250 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 250 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 250 EXC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 250 EXC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 250 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 250 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 250 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 250 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 250 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 250 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 250 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2011 | KTM | 250 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 250 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 250 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 250 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 250 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 250 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 250 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 250 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 300 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 300 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 300 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 300 XC TPI |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 300 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 300 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 300 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 300 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 300 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 300 XC-W TPI |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 350 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 350 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 350 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 350 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2011 | KTM | 350 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 350 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 450 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 450 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 450 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 450 EXC F-Factory Edition |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 450 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 SMR |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 SMR |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 450 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 450 SX-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 XC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 450 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 450 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 450 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 450 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 450 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 450 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 500 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 500 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 500 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 500 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 500 EXC |
| Offroad Motorcycle | 2023 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | 500 EXC-F |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | 500 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | 500 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | 500 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | 500 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | 500 XC-W |
| Offroad Motorcycle | 2022 | KTM | 500 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2021 | KTM | 500 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | 500 XCF-W |
| Offroad Motorcycle | 2020 | KTM | Freeride 250 F |
| Offroad Motorcycle | 2019 | KTM | Freeride 250 F |
| Offroad Motorcycle | 2018 | KTM | Freeride 250 F |
| Offroad Motorcycle | 2017 | KTM | Freeride 350 |
| Offroad Motorcycle | 2016 | KTM | Freeride 350 |
| Offroad Motorcycle | 2015 | KTM | Freeride 350 |
| Offroad Motorcycle | 2014 | KTM | Freeride 350 |
| Offroad Motorcycle | 2013 | KTM | Freeride 350 |
| Offroad Motorcycle | 2012 | KTM | Freeride 350 |
| Street Motorcycle | 2014 | KTM | RC 250 |
| Street Motorcycle | 2013 | KTM | RC 250 |

Honda CMX500 Rebel 2017-2018, Replaces 16700-MKG-A01 Quantum Fuel Pump Tank Seal / Gasket
John Deere Gator XUV 590i 2016-2017, Replaces AM136612, AUC11498 Tank Seal Gasket
Husqvarna 701 Enduro 2016-2019, Replaces 75007088211 OEM Fuel Pump Assembly with Regulator
Honda ST1300 2003-2021, Replaces 16700-MCS-G02 New Intank EFI Fuel Pump, Strainer & Tank Seal Kit
Honda CBR900RR 2002-2003, Replaces 16700-MCJ-752 New Intank EFI Fuel Pump, Strainer, Fuel Filter & Tank Seal Kit
Honda Prelude 1997-2001 QUANTUM 340LPH E85 Intank Fuel Pump & Strainer Kit
Quantum Intank Fuel Pump w/ Regulator, Tank Seal & Fuel Filter Kit for Harley-Davidson FLSTSE CVO Softail Convertible EFI 2008-2017, Replaces 75284-08A
INJECTOR PNP ADAPTER - DENSO (FEMALE) TO EV6/EV14 USCAR (MALE) - WIRED (4)
Husqvarna Norden 901 / KTM 790 Adventure / 890 Adventure, OEM: 63507088100 / 63507088000
Quantum Intank Fuel Pump w/ Tank Seal for Harley-Davidson FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low EFI 2015-2016, Replaces 62897-01B
INJECTOR PNP ADAPTERS - EV6/EV14 USCAR (FEMALE) TO TO DENSO (MALE)-WIRED (4)
Quantum Intank Fuel Pump w/ Tank Seal & Regulator for Polaris Sportsman 800 EFI 2008-2014, Replaces 2204308
Quantum Intank Fuel Pump w/ Tank Seal & Fuel Filter Kit for Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited EFI 2014-2021, Replaces 62908-08
Quantum Intank EFI Fuel Pump for Harley-Davidson FXSTD Softail Deuce 2001-2007, Replaces 62897-01B
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic / Eagle (FLHTCU) 2000-2007 New Intank EFI Fuel Pump & Strainer Kit
50 PSI Fuel Pressure Regulator for Honda CBR600RR 2003-2006, Replaces 16700-MEE-013
QFS T35 Intank Fuel Pump For Husqvarna TE 449 2011-2014, Replaces 8000 H3742
New 30mm Intank EFI Fuel Pump Husqvarna Nuda 900R 2012 





















Reviews
There are no reviews yet.